專家測評:環保高效,續航持久,動力強勁,能有效減少二氧化碳、氮氧化物等污染物的排放,對環境十分友好,尤其適用于對環保要求較高的城市施工場景,年化節約運營成本10萬以上。
搜索產品
返回
充電40分鐘續航220公里。
年節約運營成本15萬余元。
防水等級>IP6K9K,清洗運行無憂。
上裝整體980MPa高強鋼,全自動下料、成型,機器人自動焊接。
駕駛室屏控、后部屏顯手控、遙控三位一體,易操作、更精準。
“智聯通”系統,定位、電耗、管理更專業。
整車純電、自動擋,智享靜音體驗。
型號 | CD410-Z35 |
---|---|
整備質量(kg) | 15500 |
額定載質量(kg) | 15370(不含人) |
整車尺寸(長x寬x高)(mm) | 10200x2520x3850 |
運行能耗(KWh/km) | <1.3 |
等待能耗(KWh/km) | <2.4 |
攪拌桶性能參數 | |
攪動容量(m) | 10 |
進料速度(m3/min) | ≥8 |
出料速度(m3/min) | ≥3 |
出料殘余率(%) | <0.4 |
坍落度(mm) | 40~210 |
筒轉速(r/min) | 0~16 |
罐體材料 | BW300TP |
驅動系統 | |
減速機型號 | MAG3-8.0S |
減速機速比 | 130 |
驅動電機型號 | MAM4-05 |
驅動電機功率(KW) | 55/100 |
水箱容積(L)/供水方式 | 400/氣壓供水 |
整車性能及參數 | |
底盤型號 | ZZ1317V326GZ1EV |
生產企業 | 中國重汽集團 |
軸距(mm) | 1800+3000+1400 |
軸荷分布(kg) | 6500/6500/18000 |
最高車速 (km/h) | 85 |
經濟車速(km/h) | 50 |
驅動型式 | 8x4 |
前橋(T) | 7.5T |
后橋(T) | 12T |
鋼板彈簧片數 | 2005/5/5 |
輪胎規格 | 11R22.5,11.00R20 |
驅動參數 | |
電機型號 | ZZM27XS |
功率(kW)/馬力(PS) | 410/557 |
電池(M) | 寧德時代352度 |